Plan your walk along the Canal du Midi with this route planner. Journey times are calculated based on an average speed of 4.5 km/hr.
Your route by foot by boat
Type of cycle path
Details of the route
Place | Journey time | Lock passage | Distance |
---|---|---|---|
- |
and passing through locks |
écluses | km |
Commune | Lieu | Distance (km) par rapport à l'étape précédente | Durée de marche par rapport à l'étape précédente |
---|---|---|---|
Toulouse (31) | Port de l'embouchure | ||
Toulouse (31) | Port Saint-Sauveur | 5,1 | 1h10 |
Ramonville-Saint-Agne (31) | Port Sud | 7,3 | 1h35 |
Montesquieu-Lauragais (31) | Ecluse de Négra et port | 20,9 | 4h40 |
Avignonet-Lauragais (31) | Port-Lauragais | 16,7 | 3h40 |
Montferrand (11) | Seuil de Naurouze | 2 | 0h30 |
Castelnaudary (11) | Port de Castelnaudary | 12,6 | 2h50 |
Bram (11) | Ecluse de Bram et Port | 15,7 | 3h30 |
Carcassonne (11) | Ecluse de Carcassonne et port | 25 | 5h30 |
Trèbes (11) | Port de Trèbes | 12 | 2h40 |
La Redorte (11) | Halte de la Redorte | 22 | 4h55 |
Homps (11) | Port de Homps | 6,2 | 1h20 |
Argens-Minervois (11) | Port d'Argens | 5,4 | 1h15 |
Saint-Nazaire-d'Aude (11) | Port du Somail | 15,1 | 3h20 |
Sallèles- d'Aude (11) | Port de la Robine | 2,4 | 0h30 |
Argeliers (11) | Argeliers | 4 | 0h55 |
Capestang (34) | Port de Capestang | 19,7 | 4h25 |
Poilhes (34) | Port de Poilhes | 5,7 | 1h15 |
Colombiers (34) | Port de Colombiers | 6,2 | 1h25 |
Béziers (34) | Ecluse de l'Orb et halte de Béziers | 7,6 | 1h40 |
Portiragnes (34) | Port Cassafières | 14,2 | 3h10 |
Vias (34) | Barrage du Libron | 3 | 0h40 |
Agde (34) | Ecluse ronde d'Agde | 6,2 | 1h25 |
Marseillan (34) | Embouchure et | 8,7 | 2h00 |
A site managed by Voies navigables de France in collaboration with members of the “Entente du Canal du Midi” and their tourist operators.