Plan your bike ride using this route planner. The journey times shown are based on an average speed of 15 km/hr for a standard bike and 20km/hr for an electric bike. The type of cycle path is also shown.
Your route by foot by boat
Type of cycle path
Details of the route
Place | Journey time | Lock passage | Distance |
---|---|---|---|
- |
and passing through locks |
écluses | km |
The Canal des 2 Mers by bike : From the Atlantic to the Mediterranean Sea
Excel file with the details of the stages
Commune | Lieu | Distance (km) par rapport à l'étape précédente | Revêtement | Temps de trajet estimé en VELO par rapport à l'étape précédente (15km/h) | Temps de trajet estimé en VELO ELECTRIQUE par rapport à l'étape précédente (20km/h) |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (31) | Port de l'embouchure | ||||
Toulouse (31) | Port Saint-Sauveur | 5,1 | Lisse | 0h20 | 0h15 |
Ramonville-Saint-Agne (31) | Port Sud | 7,3 | Lisse | 0h30 | 0h20 |
Montesquieu-Lauragais (31) | Ecluse de Négra et port | 20,9 | Lisse | 1h25 | 1h05 |
Avignonet-Lauragais (31) | Port-Lauragais | 16,7 | Lisse | 1h05 | 0h50 |
Montferrand (11) | Seuil de Naurouze | 2 | Stabilisé | 0h10 | 0h10 |
Castelnaudary (11) | Port de Castelnaudary | 12,6 | Stabilisé | 0h50 | 0h40 |
Bram (11) | Ecluse de Bram et Port | 15,7 | Stabilisé | 1h00 | 0h45 |
Carcassonne (11) | Ecluse de Carcassonne et port | 25 | Stabilisé | 1h40 | 1h15 |
Trèbes (11) | Port de Trèbes | 12 | Stabilisé | 0h50 | 0h35 |
La Redorte (11) | Halte de la Redorte | 22 | Stabilisé | 1h30 | 1h05 |
Homps (11) | Port de Homps | 6,2 | Stabilisé | 0h25 | 0h20 |
Argens-Minervois (11) | Port d'Argens | 5,4 | Stabilisé | 0h20 | 0h15 |
Saint-Nazaire-d'Aude (11) | Port du Somail | 15,1 | Stabilisé | 1h00 | 0h45 |
Sallèles- d'Aude (11) | Port de la Robine | 2,4 | Stabilisé | 0h10 | 0h10 |
Argeliers (11) | Argeliers | 4 | Stabilisé | 0h15 | 0h10 |
Capestang (34) | Port de Capestang | 19,7 | Stabilisé | 1h20 | 1h00 |
Poilhes (34) | Port de Poilhes | 5,7 | Terre | 0h25 | 0h20 |
Colombiers (34) | Port de Colombiers | 6,2 | Stabilisé | 0h25 | 0h20 |
Béziers (34) | Ecluse de l'Orb et halte de Béziers | 7,6 | Stabilisé | 0h30 | 0h25 |
Portiragnes (34) | Port Cassafières | 14,2 | Stabilisé | 1h00 | 0h40 |
Vias (34) | Barrage du Libron | 3 | Stabilisé | 0h15 | 0h10 |
Agde (34) | Ecluse ronde d'Agde | 6,2 | Stabilisé | 0h25 | 0h20 |
Marseillan (34) | Embouchure et | 8,7 | Terre | 0h35 | 0h25 |
A site managed by Voies navigables de France in collaboration with members of the “Entente du Canal du Midi” and their tourist operators.