Voici la liste des écluses et ports ou haltes nautiques situés sur le canal du Midi ainsi que sur les canaux de Jonction et de la Robine.
Le point kilométrique vous permet de connaître facilement les distances d’un point à un autre.
Lieu | Point kilométrique | Ville |
---|---|---|
Port de l'embouchure et Ponts-Jumeaux (halte nautique) | 0.0 | Toulouse (31) |
Ecluse du Béarnais (écluse simple) | 1.1 | Toulouse (31) |
Ecluse des Minimes (écluse simple) | 2.0 | Toulouse (31) |
Ecluse de Bayard (écluse simple) | 3.3 | Toulouse (31) |
Port Saint-Sauveur (capitainerie) | 5.1 | Toulouse (31) |
Port technique de Ramonville | 11.5 | Ramonville- Saint-Agne (31) |
Port Sud | 12.4 | Ramonville- Saint-Agne (31) |
Ecluse de Castanet (écluse simple) | 15.7 | Castanet (31) |
Ecluse de Vic (écluse simple) | 17.4 | Castanet (31) |
Ecluse de Montgiscard (écluse simple) | 24.9 | Montgiscard (31) |
Ecluse d'Ayguesvives (écluse simple) | 28.1 | Ayguesvives (31) |
Ecluse du Sanglier (écluse double) | 29.6 | Ayguesvives (31) |
Ecluse de Négra (écluse simple) et port | 33.3 | Montesquieu-Lauragais (31) |
Ecluse de Laval (écluse double) | 37.5 | Gardouch (31) |
Ecluse de Gardouch (écluse simple) | 38.9 | Gardouch (31) |
Ecluse de Renneville (écluse simple) | 43.0 | Renneville (31) |
Ecluse d'Encassan (écluse double) | 45.9 | Avignonet-Lauragais (31) |
Ecluse d'Emborrel (écluse simple) | 47.5 | Avignonet-Lauragais (31) |
50.0 | Avignonet-Lauragais (31) | |
Ecluse de l'Océan (écluse simple) | 51.6 | Montferrand (11) |
52.0 | Montferrand (11) | |
Ecluse de la Méditerranée (écluse simple) | 56.6 | Le-Mas- Saintes- Puelles (11) |
Double écluses du Roc (écluse double) | 57.5 | Le-Mas- Saintes- Puelles (11) |
Triple écluses de Laurens (écluse triple) | 58.7 | Le-Mas- Saintes- Puelles (11) |
Ecluse de Ladoumergue (écluse simple) | 59.7 | Le-Mas- Saintes- Puelles (11) |
Ecluse de La Planque (écluse simple) | 60.9 | Le-Mas- Saintes- Puelles (11) |
64.6 | Castelnaudary (11) | |
4 écluses de Saint-Roch (écluse quadruple) | 65.6 | Castelnaudary (11) |
2 écluses de Gay (écluse double) | 67.1 | Castelnaudary (11) |
3 écluses du Vivier (écluse triple) | 68.7 | Saint-Martin- La-Lande (11) |
Ecluse de Guillermin (écluse simple) | 69.1 | Saint-Martin- La-Lande (11) |
Ecluse de Saint-Sernin (écluse simple) | 69.7 | Saint-Martin- La-Lande (11) |
Ecluse de Guerre (écluse simple) | 70.6 | Saint-Martin- La-Lande (11) |
Ecluse de la Peyruque (écluse simple) | 71.7 | Saint-Martin- La-Lande (11) |
Ecluse la Criminelle (écluse simple) | 72.2 | Saint-Martin- La-Lande (11) |
Ecluse de Tréboul (écluse simple) | 73.6 | Pexiora (11) |
Ecluse de Villepinte (écluse simple) | 77.4 | Villepinte (11) |
Ecluse de Sauzens (écluse simple) | 79.1 | Bram (11) |
Ecluse (écluse simple) et port de Bram | 80.3 | Bram (11) |
Ecluse de Béteille (écluse simple) | 85.9 | Montréal (11) |
Ecluse de Villesèquelande (écluse simple) | 93.4 | Villesèquelande (11) |
2 écluses de Lalande (écluse double) | 98.2 | Carcassonne (11) |
Ecluse d'Herminis (écluse simple) | 98.5 | Carcassonne (11) |
Ecluse de la Douce (écluse simple) | 99.9 | Carcassonne (11) |
Ecluse (écluse simple) et port de Carcassonne | 105.3 | Carcassonne (11) |
Ecluse Saint-Jean (écluse simple) | 108.0 | Carcassonne (11) |
2 écluses du Fresquel (écluse double) | 108.8 | Carcassonne (11) |
Ecluse du Fresquel (écluse simple) | 109.0 | Carcassonne (11) |
Ecluse de l'Evêque (écluse simple) | 112.6 | Villedubert (11) |
Ecluse de Villedubert (écluse simple) | 113.4 | Villedubert (11) |
Port de Trèbes | 117.2 | Trèbes (11) |
3 écluses de Trèbes (écluse triple) | 118.0 | Trèbes (11) |
Ecluse de Marseillette (écluse simple) | 127.2 | Marseillette (11) |
3 écluses de Fonfile (écluse triple) | 130.4 | Blomac (11) |
2 écluses de Saint-Martin (écluse double) | 131.6 | Blomac (11) |
2 écluses de l'Aiguille (écluse double) | 133.4 | Puichéric (11) |
2 écluses de Puichéric (écluse double) | 136.4 | Puichéric (11) |
Halte de la Redorte (port) | 139.2 | La Redorte (11) |
Ecluse de Jouarres (écluse simple) | 142.7 | Azille (11) |
Port de Homps | 145.4 | Homps (11) |
Ecluse d'Homps (écluse simple) | 146.4 | Homps (11) |
2 écluses d'Ognon (écluse double) | 147.2 | Olonzac (34) |
2 écluses de Pechlaurier (écluse double) | 149.8 | Argens-Minervois (11) |
Port d'Argens | 150.8 | Argens-Minervois (11) |
Ecluse d'Argens (écluse simple) | 152.3 | Argens-Minervois (11) |
Port du Somail (halte nautique) | 165.9 | Saint-Nazaire-d'Aude (11) |
Port de la Robine | 168.4 | Sallèles- d'Aude (11) |
Embranchement du Canal de Jonction / canal du Midi | 168.7 | Sallèles- d'Aude (11) |
Argeliers (halte nautique) | 172.0 | Argeliers (11) |
Port de Capestang | 188.5 | Capestang (34) |
Port de Poilhes (halte nautique) | 194.2 | Poilhes (34) |
198.8 | Nissan-lez-Enserune (34) | |
Port de Colombiers | 200.4 | Colombiers (34) |
Les écluses de Fonseranes (écluse sextuple) | 206.5 | Béziers (34) |
Ecluse de l'Orb (écluse simple) et halte de Béziers (port) | 208.0 | Béziers (34) |
Ecluse de Béziers (écluse simple) | 209.4 | Béziers (34) |
Ecluse d'Arièges (écluse simple) | 212.5 | Villeneuve-les-Béziers (34) |
Ecluse de Villeneuve (écluse simple) | 213.8 | Villeneuve-les-Béziers (34) |
Ecluse de Portiragnes (écluse simple) | 218.3 | Portiragnes (34) |
Port Cassafières | 222.2 | Portiragnes (34) |
Barrage du Libron (halte nautique) | 225.2 | Vias (34) |
Ecluse ronde d'Agde (écluse simple) et halte nautique | 231.4 | Agde (34) |
Traversée de l'Aude à Agde | 231.4 | Agde (34) |
Ecluse de Prades (écluse simple) | 232.0 | Agde (34) |
Ecluse du Bagnas (écluse simple) | 235.3 | Agde (34) |
Embouchure et phare des Onglous (capitainerie Marseillan) | 240.1 | Marseillan (34) |
Lieu | Point kilométrique | Ville |
---|---|---|
Embranchement du Canal de Jonction / canal du Midi | 0.0 | Sallèles- d'Aude (11) |
Ecluse de Cesse (écluse simple) | 0.3 | Sallèles- d'Aude (11) |
Ecluse deTruilhas (écluse simple) | 1.0 | Sallèles- d'Aude (11) |
Ecluse d'Empare (écluse simple) | 1.6 | Sallèles- d'Aude (11) |
Ecluse d'Argeliers (écluse simple) | 2.3 | Sallèles- d'Aude (11) |
Ecluse de Saint-Cyr (écluse simple) | 3.0 | Sallèles- d'Aude (11) |
Ecluse de Sallèles-d'Aude (écluse simple) | 3.7 | Sallèles- d'Aude (11) |
Ecluse de Gailhousty et traversée de l'Aude (écluse double) | 4.9 | Sallèles- d'Aude (11) |
Ecluse de Moussoulens (écluse simple) | 5.5 | Moussan (11) |
Ecluse de Raonel (écluse simple) | 9.6 | Narbonne (11) |
Ecluse de Gua (écluse simple) | 14.0 | Narbonne (11) |
Ecluse de Narbonne (écluse simple) | 15.1 | Narbonne (11) |
Port de Narbonne | 15.4 | Narbonne (11) |
Ecluse de Mandirac (écluse simple) | 23.9 | Narbonne (11) |
Ecluse de Sainte-Lucie (écluse simple) | 34.1 | Port-la-Nouvelle (11) |
PORT-LA-NOUVELLE (port) | 36.8 | Port-la-Nouvelle (11) |
Un site géré par Voies navigables de France en lien avec les membres de l’Entente
pour le canal du Midi et leurs opérateurs touristiques